實驗室_再生能源電路實驗室
實驗室_再生能源電路實驗室
再生能源電路實驗室
基本資訊
負責教師:
曾國境老師
使用教師:
曾國境老師
實驗室研究項目與計畫
主要研究項目
- 太陽能光電應用與電能轉換
- 風力發電機特性研究
- 風能發電系統最佳化控制研究
- 結合太陽能與風能之小型高效率節能照明系統設計研製
- 小型燃料電池供電系統之電能與氫氣迴路控制研究
- 質子交換膜燃料電池應用於筆記型電腦
- 燃料電池電動車之新型電力轉換開發設計
- 燃料電池電力系統數位化控制研究
執行計畫
- 再生能源之太陽能及風能發電系統模組化設計
- 具即時監測燃料電池與充電電池混合供電系統之研製
大學部專題
- 鋰鐵磷電池之特性研究與實用設計
- 太陽能與風能之電能轉換技術研究
- 節能照明系統設計研製
研究生論文研究
- 氫能燃料電池電動車電力系統研究、設計
- 結合太陽能與風能之複合式供電系統最佳化設計
再生能源電路實驗室-設備
| 設備 | 數量 | 與課程之配合情形 |
|---|---|---|
| 交換式直流電源供應器(GW SPD-3606) | 9 | 電能儲存設計 |
| 可程式電子負載(GW PEL-300) | 1 | 電能儲存設計 |
| 數位儲存示波器 | 1 | 電能儲存設計 |
| 零件櫃 | 1 | 電能儲存設計 |
| 30W質子交換膜燃料電池 | 1 | 小型燃料電池供電系統設計 |
| 電子式壓力控制器(Alicat Scientific 0~30 PSIG) | 1 | 小型燃料電池供電系統設計 |
| 質量流量控制器(BURKERT 0~2 Litre) | 1 | 小型燃料電池供電系統設計 |
| 流量偵測器(AALBORG MASS FLOW METER GFM 0~5 Litre) | 1 | 小型燃料電池供電系統設計 |
| 加熱棒 | 1 | 小型燃料電池供電系統設計 |
| 去水器 | 1 | 小型燃料電池供電系統設計 |
| 電磁閥 | 1 | 小型燃料電池供電系統設計 |
| 電子秤重計 | 1 | 小型燃料電池供電系統設計 |
| 12V, 1.2AH電池 | 2 | 小型燃料電池供電系統設計 |
| 6V, 1.3AH電池 | 2 | 小型燃料電池供電系統設計 |
| Microchip 實驗板:APPOO9 | 1 | 小型燃料電池供電系統設計 |
| Microchip ICD 2 | 1 | 小型燃料電池供電系統設計 |
| 數位式儲存示波器(LeCroy WAVESURFER 24Xs) | 1 | 電學實習 |
| 電流探棒(Tektronix TCPA300) | 2 | 電學實習 |
| 直流電源供應器(KT DPS-1303DP) | 2 | 電學實習 |
| 電子負載機(PRODIGIT 3312D) | 1 | 電學實習 |
| 波形產生器(Escort EGC-3230) | 1 | 電學實習 |
| 三用電錶(FLUKE 189) | 1 | 電學實習 |
| 差動式探棒(Sapphire LDP-6110) | 1 | 電學實習 |
| 高壓差動式探棒(Instruction P5200) | 1 | 電學實習 |
| 鋰鐵磷電池(SA-120400-C15) | 1 | 電能儲存設計 |
| 鋰鐵磷電池充電器(WISSEN WS184600C-N) | 1 | 電能儲存設計 |
| 鋰鐵磷電池充電器(WISSEN WS141150C-N) | 1 | 電能儲存設計 |
| 鉛酸電池(GTX7A-12B) | 4 | 電能儲存設計 |
| 燃料電池組(BALLARD 310-0027) | 2 | 電動車驅動系統設計 |
| 燃料電池電動車 | 1 | 電動車驅動系統設計 |
| Eee PC(ASUS 1000H) | 1 | 電動車驅動系統設計 |
| 直流負載機(PRODIGIT 3311C) | 1 | 切換式電源技術設計 |
| 直流負載機(PRODIGIT 3310C) | 2 | 切換式電源技術設計 |
| 直流負載機(PRODIGIT 3312C) | 1 | 切換式電源技術設計 |
| 直流負載機(PRODIGIT 3312D | 1 | 切換式電源技術設計 |
| 直流負載機(PRODIGIT 3314D) | 2 | 切換式電源技術設計 |
| 直流負載機(PRODIGIT 3322) | 1 | 切換式電源技術設計 |
| 直流電源供應器(GW GPC-3030D) | 2 | 切換式電源技術設計 |
| 直流電源供應器(GW GPR-16H50D) | 1 | 切換式電源技術設計 |
| 數位式儲存示波器(LeCroy 9361 300MHz) | 1 | 切換式電源技術設計 |
| Oscilloscope (GW GOS-620 20MHz) | 1 | 切換式電源技術設計 |
| 單相電源分析儀(Voltech PM100) | 1 | 切換式電源技術設計 |
| 直流負載機(PRODIGIT 3321) | 2 | 切換式電源技術設計 |
| AC POWER SOURCE (GW APS-9102) | 1 | 切換式電源技術設計 |
| LCR Meter(GW LCR-819) | 1 | 切換式電源技術設計 |
| 蓄電池(12V-1.2AH) | 1 | 電能儲存設計 |
| 蓄電池( 12V-26AH) (YUASA NP26-12B) | 7 | 電能儲存設計 |
| 蓄電池(12V-2AH) (Long WP2-12) | 2 | 電能儲存設計 |
| 溫控銲槍(JFLI JF96) | 1 | 電能儲存設計 |
| 溫控銲槍(EDSYN 951SX) | 1 | 電能儲存設計 |
| 多功能夾式電表(LT CM-9940) | 1 | 電能儲存設計 |
| 多功能夾式電表(HOLA HA-8600) | 1 | 電能儲存設計 |
| Digital thermometer (YOKOGAWA 2455) | 1 | 電能儲存設計 |
| Lightmeter(CNY 332) | 1 | 電能儲存設計 |
| FPGA模擬電路板(ULINX MB-EVL-X2550E-V10 BR.) | 2 | 電能儲存設計 |
| 錫爐 | 1 | 電能儲存設計 |
| Microchip模擬電路板(PICMA-1 5012321351) | 2 | 電能儲存設計 |
| Microchip燒入器(ICD2) | 2 | 電能儲存設計 |
| 蓄電池(46B24R(S)NS60(S)) | 2 | 電能儲存設計 |
| 4kW空冷質子交換膜燃料電池系統 | 1 | 實務專題及論文研究 |
| 示波器 | 12 | 實務專題及論文研究 |
| 數位式儲存示波器(Tektronix TDS5034B) | 1 | 電能儲存設計 |
| 數位式儲存示波器 Wave Jet 314 | 1 | 電能儲存設計 |
瀏覽數:
分享
